VALORES DE INSCRIÇÃO + ANUIDADE |
|
Categoria |
Valor |
Vencimento |
| Estudante de Graduação + Anuidade | R$ 249,00 | 03/09/2025 |
| Doutorando + Anuidade | R$ 366,00 | 03/09/2025 |
| Mestrando + Anuidade | R$ 366,00 | 03/09/2025 |
| Pós-doutorando +Anuidade | R$ 519,00 | 03/09/2025 |
| Docente / Pesquisador + Anuidade | R$ 752,00 | 03/09/2025 |
| Profissional Liberal + Anuidade | R$ 910,00 | 03/09/2025 |
| Técnico de Laborátorio / Lato Sensu + Anuidade | R$ 366,00 | 03/09/2025 |
VALORES PARA SÓCIO COM ANUIDADE EM DIA |
|
Categoria |
Valor |
Vencimento |
| Estudante de Graduação | R$ 216,00 | 03/09/2025 |
| Mestrando | R$ 300,00 | 03/09/2025 |
| Doutorando | R$ 300,00 | 03/09/2025 |
| Pós-doutorando | R$ 420,00 | 03/09/2025 |
| Docente / Pesquisador | R$ 552,00 | 03/09/2025 |
| Profissional Liberal | R$ 660,00 | 03/09/2025 |
| Palestrante | R$ 460,00 | 03/09/2025 |
| Técnico de Laborátorio / Lato Sensu | R$ 300,00 | 03/09/2025 |
VALORES PARA NÃO SÓCIO |
|
Categoria |
Valor |
Vencimento |
| Estudante de Graduação Não Sócio | R$ 432,00 | 03/09/2025 |
| Mestrando Não Sócio | R$ 600,00 | 03/09/2025 |
| Doutorando Não Sócio | R$ 600,00 | 03/09/2025 |
| Pós-doutorado Não Sócio | R$ 840,00 | 03/09/2025 |
| Docente / Pesquisador Não Sócio | R$ 1.104,00 | 03/09/2025 |
| Profissional Liberal Não Sócio | R$ 1.320,00 | 03/09/2025 |
| Técnico de Laborátorio / Lato Sensu Não Sócio | R$ 600,00 | 03/09/2025 |